<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H.Serkan Canıberk. fikir+tasarım.H.Serkan Canıberk. fikir+tasarım. | H.Serkan Canıberk. fikir+tasarım.</title>
	<atom:link href="http://www.canberk.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canberk.net</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 22:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mixx Awards 2011/ 22.02.12</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=219</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAKKIMDA]]></category>
		<category><![CDATA[14Gün14Kız]]></category>
		<category><![CDATA[Bronz Mixx]]></category>
		<category><![CDATA[Direktör]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüş Mixx]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Mixx Awards 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nesfit]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Ödül]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Kadınlar Ne İster?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Geçen ay IAB Mixx Awards Türkiye&#8217;de içinde olduğum işlerimden ikisi &#8220;Unilever-Kadınlar Ne İster?&#8221; ve &#8220;Nesfit 14 Gün 14 Kız&#8221; projeleri ödüller almıştı. Geç bir güncelleme ama fotoğraflar anca ulaştı, anca fırsat oldu&#8230; Fotoğrafların (ekranın) sağ tarafında gri ceketli, kravatlı kişi ben oluyorum. Birkaç gün önce nişanlanınca &#8220;şık giyinme&#8221; damarım azmış ki, hız kesmeden devam etmiştim. Yeni çocuklar birarada&#8230; Nesfit Bronz Mixx Hatırası&#8230; Unilever Gümüş Mixx Hatırası&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçen ay IAB Mixx Awards Türkiye&#8217;de içinde olduğum işlerimden ikisi &#8220;Unilever-Kadınlar Ne İster?&#8221; ve &#8220;Nesfit 14 Gün 14 Kız&#8221; projeleri ödüller almıştı.<br />
Geç bir güncelleme ama fotoğraflar anca ulaştı, anca fırsat oldu&#8230;<br />
Fotoğrafların (ekranın) sağ tarafında gri ceketli, kravatlı kişi ben oluyorum. Birkaç gün önce nişanlanınca &#8220;şık giyinme&#8221; damarım azmış ki, hız kesmeden devam etmiştim.</p>
<p>Yeni çocuklar birarada&#8230;</p>
<p><a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/mixx_awards_unilever_kadinlar_ne_ister_nesfit_14gun14kiz.jpg"><img class="size-full wp-image-220  alignleft" title="mixx_awards_unilever_kadinlar_ne_ister_nesfit_14gun14kiz" src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/mixx_awards_unilever_kadinlar_ne_ister_nesfit_14gun14kiz.jpg" alt="Mixx Awards Türkiye 2011 - Sosyal Pazarlama Bronz Mixx Nestle – Project House Nesfit 14 Gün 14 Kız, Mixx Awards Türkiye 2011 - Markalı İçerik  Gümüş Mixx Unilever - Project House Kadınlar Ne İster?" width="610" height="344" /></a></p>
<p>Nesfit Bronz Mixx Hatırası&#8230;<br />
<a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/mixx_awards_sahne_nesfit_14gun_14kiz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-222" title="mixx_awards_sahne_nesfit_14gun_14kiz" src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/mixx_awards_sahne_nesfit_14gun_14kiz.jpg" alt="Nesfit Bronz Mixx Hatırası" width="610" height="341" /></a></p>
<p>Unilever Gümüş Mixx Hatırası&#8230;<br />
<a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/mixx_awards_sahne_unilever_kadinlar_ne_ister.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="mixx_awards_sahne_unilever_kadinlar_ne_ister" src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/mixx_awards_sahne_unilever_kadinlar_ne_ister.jpg" alt="Mixx Awards 2011 Kadınlar Ne İster Ödül Sahne" width="610" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle Nesfit/ 14 Gün Kız Sosyal Medya Kampanyası</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=212</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[SEVDİĞİM İŞLERİM.]]></category>
		<category><![CDATA[14Gün14Kız]]></category>
		<category><![CDATA[Avea GIA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Director]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Mixx Award 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nesfit]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing Bronze Award]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[The Best Social Media Campaign Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Nestle Nesfit 14 Days 14 Girls Social Media Campaign from Serkan Caniberk on Vimeo. Case Video for Nestle Nesfit 14 Days 14 &#8220;Blogger&#8221; Girls Award Winner Social Media Campaign. Project House EuroRSCG Istanbul Creative Director: Serkan Canıberk Social Media Team Leader: Esra Günel Brand Manager: Claire Decarli Copywriter: Esencan Serhan Art Director: Can Suar J. Copywriter: Umut Göçmen Illustrator: Mustafa Karagülmez Awards: AVEA GIA 2011 The Best Social Media Campaign Award Mixx Awards 2011 Social Marketing Bronze Award]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37723942?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="610" height="343"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/37723942">Nestle Nesfit 14 Days 14 Girls Social Media Campaign</a> from <a href="http://vimeo.com/cbk">Serkan Caniberk</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Case Video for Nestle Nesfit 14 Days 14 &#8220;Blogger&#8221; Girls Award Winner Social Media Campaign.</p>
<p>Project House EuroRSCG Istanbul</p>
<p>Creative Director: Serkan Canıberk</p>
<p>Social Media Team Leader: Esra Günel</p>
<p>Brand Manager: Claire Decarli</p>
<p>Copywriter: Esencan Serhan</p>
<p>Art Director: Can Suar</p>
<p>J. Copywriter: Umut Göçmen</p>
<p>Illustrator: Mustafa Karagülmez</p>
<p><strong>Awards:</strong><br />
AVEA GIA 2011<br />
The Best Social Media Campaign Award<br />
<a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/avea_gia_2011_en_iyi_sosyal_medya_kampanyasi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-228" title="avea_gia_2011_en_iyi_sosyal_medya_kampanyasi" src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/avea_gia_2011_en_iyi_sosyal_medya_kampanyasi.jpg" alt="Avea Gia 2011 The Best Social Media Campaign Award" width="270" height="360" /></a></p>
<p>Mixx Awards 2011<br />
Social Marketing Bronze Award<br />
<a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/Mixx_Awards_2011_Sosyal_Pazarlama_Bronz_Mixx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-229" title="Mixx_Awards_2011_Sosyal_Pazarlama_Bronz_Mixx" src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/03/Mixx_Awards_2011_Sosyal_Pazarlama_Bronz_Mixx.jpg" alt="Mixx Awards 2011 Sosyal Pazarlama Bronz Mixx" width="270" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHCP/ Look Around Interactive Video</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=200</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEVDİĞİM İŞLER.]]></category>
		<category><![CDATA[ClickAndDrag]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Hints]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[InteractiveLayers]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[RHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[RHCP Look Around şarkısının interaktif videosu. Video 26 Şubat&#8217;ta resmi olarak yayınlanmadan önce dünyada bilmem kaç yüzüncü kez burada(burada gizli bir mesaj verdim). Videoyu klavyedeki ok tuşları ile istediğiniz gibi izleyebiliyorsunuz. Ayrıca &#8220;show hints&#8221; butonu gizli saklı güzellikleri ortaya çıkartıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEzMjg3MDAzMDc4ODEmcHQ9MTMyODcwMDMxNzc5MiZwPTEwNTM3NDImZD1yaGNwd2lkZ2V*Jmc9MiZvPTM4MmNhZTU3/NTRhYzQ4YmFhMTQ2ZTdlZDhlODcwYjQxJm9mPTA=.gif" /><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" WIDTH="574" HEIGHT="380" id=" RHCPs Look Around Interactive Video"><PARAM NAME="movie" VALUE="http://download.wbr.com/rhcp/ivideo/rhcp-widget.swf" /><PARAM NAME="quality" VALUE="high" /><PARAM NAME="flashVars" value="gig_cfg=rhcpwidget&#038;crtr=1&#038;gig_lt=1328700307881&#038;gig_pt=1328700317792&#038;gig_g=2&#038;gig_crtr=1" /><EMBED src="http://download.wbr.com/rhcp/ivideo/rhcp-widget.swf" quality="high" WIDTH="574" HEIGHT="380" NAME=" RHCPs Look Around Interactive Video" flashVars="gig_cfg=rhcpwidget&#038;crtr=1&#038;gig_lt=1328700307881&#038;gig_pt=1328700317792&#038;gig_g=2&#038;gig_crtr=1" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT></p>
<p>RHCP Look Around şarkısının interaktif videosu.<br />
Video 26 Şubat&#8217;ta resmi olarak yayınlanmadan önce dünyada bilmem kaç yüzüncü kez burada(burada gizli bir mesaj verdim).<br />
Videoyu klavyedeki ok tuşları ile istediğiniz gibi izleyebiliyorsunuz.<br />
Ayrıca &#8220;show hints&#8221; butonu gizli saklı güzellikleri ortaya çıkartıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Reel/ Mind Scalextrics</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=202</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEVDİĞİM İŞLER.]]></category>
		<category><![CDATA[B-Reel]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DüşünceGücü]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Mind-controlled Scalextric from B-Reel &#38; B-Reel Films on Vimeo. &#8220;Mind Scalextrics&#8221; düşünce gücünü kullanarak objeleri hareket ettirme teknolojisinin kullanıldığı bir B-Reel işi. Twitter&#8217;da &#8220;tiyatro&#8221; değilse diye not düşmüştüm ama bu konuda daha akademik methodlarla yapılan işlerin olduğu bir belgesel izlemiştim zamanında. Yani böyle bir hikaye mümkün gözüküyor. Bir de düşünce gücü bağlantısına ek, ne kadar konsantre olursanız araç o kadar hızlı gidiyor, gözlerinizi kırpınca &#8220;turbo&#8221;luyor gibi fikirler eklemişler ki daha ben ne diyeyim! http://www.b-reel.com/projects/mind-scalextrics/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32102321?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="610" height="345" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/32102321">Mind-controlled Scalextric</a> from <a href="http://vimeo.com/breel">B-Reel &amp; B-Reel Films</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&#8220;Mind Scalextrics&#8221; düşünce gücünü kullanarak objeleri hareket ettirme teknolojisinin kullanıldığı bir B-Reel işi. Twitter&#8217;da &#8220;tiyatro&#8221; değilse diye not düşmüştüm ama bu konuda daha akademik methodlarla yapılan işlerin olduğu bir belgesel izlemiştim zamanında. Yani böyle bir hikaye mümkün gözüküyor.<br />
Bir de düşünce gücü bağlantısına ek, ne kadar konsantre olursanız araç o kadar hızlı gidiyor, gözlerinizi kırpınca &#8220;turbo&#8221;luyor gibi fikirler eklemişler ki daha ben ne diyeyim!</p>
<p><a href="http://www.b-reel.com/projects/mind-scalextrics/" title="b-reel">http://www.b-reel.com/projects/mind-scalextrics/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ouchhh.tv/ pek yaman.</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=187</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İLGİMİ ÇEKENLER]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Ouchh]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ouchh.TV Ouchhh_Direction &#124; Interaction &#38; Animation Ouchhh Reel from Ouchhh on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ouchhh.tv" href="http://www.ouchhh.tv/"><strong>Ouchh.TV</strong></a><br />
Ouchhh_Direction | Interaction &amp; Animation<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/26049908?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" frameborder="0" width="610" height="343"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/26049908">Ouchhh Reel</a> from <a href="http://vimeo.com/user7662521">Ouchhh</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne&#8217;yi Merakta Bırakmama Servisi/ #mom Foursquare</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=178</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEVDİĞİM İŞLER.]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[#mom uygulaması Foursquare check-in&#8217;lerinde #mom hashtagi ekli olduğunda annenizi &#8220;çocuğunuz sağlıkla sıhhatle gideceği yere vardı&#8221; gibi bir mesaj ile arıyor veya mesaj atıyormuş. Tabi öncelikle Foursquare ile senkronize etmek gerekiyor. İyi fikir, sade uygulama. http://hashtagmom.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hashtagmom.com/" title="#Mom_Foursquare" target="_blank">#mom uygulaması</a> Foursquare check-in&#8217;lerinde #mom hashtagi ekli olduğunda annenizi &#8220;çocuğunuz sağlıkla sıhhatle gideceği yere vardı&#8221; gibi bir mesaj ile arıyor veya mesaj atıyormuş. Tabi öncelikle Foursquare ile senkronize etmek gerekiyor.<br />
İyi fikir, sade uygulama. </p>
<p><a href="http://hashtagmom.com/" title="Hashtag Mom" target="_blank">http://hashtagmom.com/</a><br />
<a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/02/mom_hashtag_landed.jpg"><img src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/02/mom_hashtag_landed.jpg" alt="" title="mom_hashtag_landed" width="327" height="263" class="alignleft size-full wp-image-181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel/ Teknolojik Kıyak&#8230;</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=156</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEVDİĞİM İŞLERİM.]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[EuroRSCG]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Kıyak]]></category>
		<category><![CDATA[ProjectHouse]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Intel Türkiye: Teknolojik Kıyak Facebook App. &#8220;case video&#8221;. Project House EuroRSCG CD: Serkan Canıberk CW: Esencan Serhan AD: Can Suar Ill: Mustafa Karagülmez Jr. CW: Umut Göçmen BM: Ömer Çakallı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35525400?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179&amp;autoplay=1" width="610" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Intel Türkiye</strong>: Teknolojik Kıyak Facebook App. &#8220;case video&#8221;.</p>
<p>Project House EuroRSCG<br />
CD: Serkan Canıberk<br />
CW: Esencan Serhan<br />
AD: Can Suar<br />
Ill: Mustafa Karagülmez<br />
Jr. CW: Umut Göçmen<br />
BM: Ömer Çakallı </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike/ Addiction.</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=139</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEVDİĞİM İŞLER.]]></category>
		<category><![CDATA[Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Bir süre 2011&#8242;den gidesim var; Nike &#8211; Addiction mesela. Geçen yıl gördüğüm en iyi işlerden biri. &#8220;Koşma&#8221; meselesini bir &#8220;bağımlılık&#8221; şeklinde gösterme cesareti ve videonun tonu bende hayranlık uyandırdı. Künyesini bir yerlerde görmüştüm ama şimdi bulamadım. Bulunca ekleyeceğim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XPTpEkdceic" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Bir süre 2011&#8242;den gidesim var; Nike &#8211; Addiction mesela.<br />
Geçen yıl gördüğüm en iyi işlerden biri. &#8220;Koşma&#8221; meselesini bir &#8220;bağımlılık&#8221; şeklinde gösterme cesareti ve videonun tonu bende hayranlık uyandırdı.<br />
Künyesini bir yerlerde görmüştüm ama şimdi bulamadım. Bulunca ekleyeceğim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011</title>
		<link>http://www.canberk.net/?p=128</link>
		<comments>http://www.canberk.net/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAKKIMDA]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Caniberk]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[ProjectHouse]]></category>
		<category><![CDATA[Serkan]]></category>
		<category><![CDATA[Tamotomatik]]></category>
		<category><![CDATA[YouthRepublic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canberk.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılında olan biten en önemli olaylari özet geçsem; Birinci Bölüm:İş #1 Tamotomatik hikayesi fiilen (net bir sekilde) sona erdi. 3-4 yıl boyunca süren hikayeden çok seyler öğrendim. Maddi olarak zarar ettim ama öğrendiğim ne kadar çok şey olduğunu gün geçtikçe anlıyorum. Benim icin büyük bir deneyim. Sonra detaylı anlatmamın baskalarına (ozellikle genc dijitalcilere belki) da faydası olur diye düşünüyorum. İleriye not. #2 Youth Republic ve Digital Youth günleri de Şubat ayında sona erdi. 6 yil once logosunu yaptiktan sonra bir sekilde yollarin kesisecegini biliyordum hep. Oyle de oldu. 2 yil suren YR günleri sanırım hayatım boyunca bir daha denk gelemeyeceğim muhteşem arkadaslar ve dostlarla doluydu. Ve hatta dünyada bile bu kadar muazzam bir kitlenin hiçbir ofiste biraraya gelemeyeceğini iddia edebilirim. Ama gunün sonunda insan kendi hedefleri ve hayalleri icin kararlar almak zorunda kalıyor. Ve en iyisi de o kararın pesinden gitmek oluyormuş. #3 Project House&#8217;ta çalısmaya başladım. Bugün tam 11 ay olmuş. Dün sabahki toplantıda da söyledim; aslında 11 yıldır icinde olduğum sektörde, Freelance olarak, kendi şirketimde, Youth Rep&#8217;te yaptıklarımın toplamında gayet bildigim, iyi yaptıgım (baskalarının söylediğine göre) seyler icin net bir etiketim ve sorumluluklarım oldu. Bazen önünde, bazen yanında durduğum ve çok sevdiğim bir ekibim oldu. 4-5 kisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 yılında olan biten en önemli olaylari özet geçsem;</p>
<p><strong>Birinci Bölüm:İş</strong></p>
<p>#1 Tamotomatik hikayesi fiilen (net bir sekilde) sona erdi.<br />
3-4 yıl boyunca süren hikayeden çok seyler öğrendim. Maddi olarak zarar ettim ama öğrendiğim ne kadar çok şey olduğunu gün geçtikçe anlıyorum. Benim icin büyük bir deneyim. Sonra detaylı anlatmamın baskalarına (ozellikle genc dijitalcilere belki) da faydası olur diye düşünüyorum. <em>İleriye not.</em></p>
<p>#2 Youth Republic ve Digital Youth günleri de Şubat ayında sona erdi.<br />
6 yil once logosunu yaptiktan sonra bir sekilde yollarin kesisecegini biliyordum hep. Oyle de oldu. 2 yil suren YR günleri sanırım hayatım boyunca bir daha denk gelemeyeceğim muhteşem arkadaslar ve dostlarla doluydu. Ve hatta dünyada bile bu kadar muazzam bir kitlenin hiçbir ofiste biraraya gelemeyeceğini iddia edebilirim. Ama gunün sonunda insan kendi hedefleri ve hayalleri icin kararlar almak zorunda kalıyor. Ve en iyisi de o kararın pesinden gitmek oluyormuş.</p>
<p>#3 Project House&#8217;ta çalısmaya başladım.<br />
Bugün tam 11 ay olmuş. Dün sabahki toplantıda da söyledim; aslında 11 yıldır icinde olduğum sektörde, Freelance olarak, kendi şirketimde, Youth Rep&#8217;te yaptıklarımın toplamında gayet bildigim, iyi yaptıgım (baskalarının söylediğine göre) seyler icin net bir etiketim ve sorumluluklarım oldu. Bazen önünde, bazen yanında durduğum ve çok sevdiğim bir ekibim oldu. 4-5 kisi baya baya birşeyler yaptık.<br />
Ve aslında PH&#8217;da 1 yıl daha uzun anlatılacak bir konu ama en kısa özeti su olur herhalde:<br />
<strong>&#8220;Hayal ettiklerim de hayalkirikliklarim da hep büyük oldu. Ve bu iyi birsey.&#8221;. </strong>(kendi kendime özlü soz turettim.)</p>
<p>İs ile ilgili ilk aklıma gelenler bunlar oldu mesela.</p>
<p><a href="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/01/20120114-170118.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.canberk.net/wp-content/uploads/2012/01/20120114-170118.jpg" alt="20120114-170118.jpg" /></a></p>
<p>Devami sonra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canberk.net/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

